傷病特別支給金は特別支給金の一つで、傷病(補償)年金 の受給権者に対して、傷病等級に応じて下記の額が支給されます。
傷病等級 |
額 |
第1等級 | 114万円 |
第2等級 | 107万円 |
第3等級 | 100万円 |
ただし、傷病特別支給金は障害特別支給金の前払い的性格を有するものであるため、次のような調整が行われます。
北日本支部 | 北海道・青森県・岩手県 |
東北支部 | 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県 |
関東支部 | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県 |
中部支部 | 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県 |
関西支部 | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県 |
中国支部 | 広島県・島根県・山口県 |
四国支部 | 愛媛県・高知県・大分県 |
北九州支部 | 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県 |
Copyright © 2018 一人親方団体労災センター共済会 All Rights Reserved.